fbpx

Softwareoptimierung und Schubabschaltung

BMW 1er E87 / F20 / F20 Facelift

Motor Leistung Stage1 Preise Knallen
1ser E87       VIDEOS
Diesel:        
116d 115PS 260nm 180PS 400nm 399 €  
118d 122PS 280nm 155PS 350nm 399 €  
118d 136PS 300nm 180PS 400nm 399 €  
118d 143PS 300nm 180PS 400nm 399 €  
120d 163PS 340nm 200PS 420nm 399 €
120d 177PS 350nm 210PS  430nm 399 €  
120d 197PS 390nm 210PS 420nm 399 €  
123d 204PS 400nm 260PS 480nm 399 €  
125i 218PS 270nm 263PS 322nm 399 € 299 €
130i 258PS 310nm 270PS 322nm 399 € 299 €
135i (N54) 306PS 400nm 365PS  500nm 399 € 299 €
135i (N55) 306PS 400nm 355PS  540nm 399 € 299 €
M1 340PS 450nm 38PS 570nm 499 € 299 €
1ser F20        
Diesel:        
114d 95PS  235nm 150PS  345nm 499 €  
116d 115PS 250nm 180PS 400nm 499 €  
118d 143PS 320nm 180PS 420nm 499 €  
120d 184PS 380nm 220PS 450nm 499 €  
125d 218PS 450nm 260PS 500nm 499 €  
Benziner:        
114i 102PS  210nm 210PS 300nm 499 € 249 €
116i 136PS  220nm 210PS 320nm 499 € 249 €
118i 170PS  250nm 210PS  320nm 499 € 249 €
120i 184PS 290nm 260PS 380nm 499 € 249 €
125i 218PS 310nm 260PS 420nm 499 € 249 €
135i 320PS 450nm 365PS 520nm 540 € 249 €
1ser F20 VL      
Diesel:        
114d 95PS  235nm 140PS 320nm 499 €  
116d 116PS 270nm 140PS 320nm 499 €  
118d 150PS 320nm 190PS 400nm 499 €  
120d 190PS 400nm 225PS 460nm 499 €  
Benziner:        
118i 136PS 220nm 175PS 260nm 499 € 249 €
120i 177PS 250nm 220PS 310nm 499 € 249 €
125i 218PS 310nm 260PS 420nm 499 € 249 €
135i 326PS 450nm 380PS 520nm 499 € 249 €
140i 340PS 500nm 400PS 580nm 549 € 249 €
Modell Motor Leistung Stage 1 Preis Schubabschaltung
1ser E87         VIDEOS
Diesel: 116d 115PS - 260nm 180PS - 400nm 399 €  
  118d 122PS - 280nm 155PS - 350nm 399 €  
  118d 136PS - 300nm 180PS - 400nm 399 €  
  118d 143PS - 300nm 180PS - 400nm 399 €  
  120d 163PS - 340nm 200PS - 420nm 399 €  
  120d 177PS - 350nm 210PS - 430nm 399 €  
  120d 197PS - 390nm 210PS - 420nm 399 €  
  123d 204PS - 400nm 260PS - 480nm 399 €  
Benziner 125i 218PS - 270nm 263PS - 322nm 399 € 299 €
  130i 258PS - 310nm 270PS - 322nm 399 € 299 €
  135i (N54) 306PS - 400nm 365PS - 500nm 399 € 299 €
  135i (N55) 306PS - 400nm 355PS - 540nm 399 € 299 €
  M1 340PS - 450nm 38PS - 570nm 499 € 299 €
1ser F20          
Diesl: 114d 95PS - 235nm 150PS - 345nm 449 €  
  116d 115PS - 250nm 180PS - 400nm 449 €  
  118d 143PS - 320nm 180PS - 420nm 449 €  
  120d 184PS - 380nm 220PS - 450nm 449 €  
  125d 218PS - 450nm 260PS - 500nm 449 €  
Benziner: 114i 102PS - 210nm 210PS - 300nm 449 € 249 €
  116i 136PS - 220nm 210PS - 320nm 449 € 249 €
  118i 170PS - 250nm 210PS - 320nm 449 € 249 €
  120i 184PS - 290nm 260PS - 380nm 449 € 249 €
  125i 218PS - 310nm 260PS - 420nm 449 € 249 €
  135i 320PS - 450nm 365PS - 520nm 449 € 249 €
1ser F20 Facelift          
Diesel: 114d 95PS - 235nm 140PS - 320nm 449 €  
  116d 116PS - 270nm 140PS - 320nm 449 €  
  118d 150PS - 320nm 190PS - 400nm 449 €  
  120d 190PS - 400nm 225PS - 460nm 449 €  
Benziner: 118i 136PS - 220nm 175PS - 260nm 449 € 249 €
  120i 177PS - 250nm 220PS - 310nm 449 € 249 €
  125i 218PS - 310nm 260PS - 420nm 449 € 249 €
  135i 326PS - 450nm 380PS - 520nm 449 € 249 €
  140i 340PS - 500nm 400PS - 580nm 499 € 249 €